俄罗斯 · 14座城市 · 64场对决
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | 9 |
俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
埃及 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| B组 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| C组 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
丹麦 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| D组 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
冰岛 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| E组 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| F组 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | 6 |
墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
德国 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| G组 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 |
英格兰 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
突尼斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| H组 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
日本 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
⭐ 最佳射手 哈里·凯恩 (6球) · 金靴奖
⭐ 最佳球员 卢卡·莫德里奇 (金球奖) · 克罗地亚核心
⭐ 最佳新秀 基利安·姆巴佩 (19岁 · 决赛进球)
⭐ 共计 169粒进球,场均2.64球,VAR首次全面启用。